Замена экрана (дисплея) | 1600р. |
Замена аккумулятора | 1200 р. |
Замена разъема зарядки | 1200 p. |
Замена кнопки включения | 1200 p. |
Замена кнопки Home | 1000 p. |
Замена основной камеры | 1200 p. |
Замена кнопки громкости | 1200 p. |
Замена передней камеры | 1200 p. |
Замена слухового динамика | 1200 p. |
Замена корпуса | 2000 р. |
Замена полифонического динамика | 1200 р. |
Замена разъема наушников | 1200 p. |
Замена кнопки переключения вибро | 1200 p. |
Замена микрофона | 1200 p. |
Пайка (сложный ремонт) | от 2000 p. |
Замена контролера питания | 3000 p. |
Перепрошивка | 500 p. |
Диагностика | 0 p. |
Замена экрана (дисплея) | 2000р. |
Замена аккумулятора | 1200 р. |
Замена разъема зарядки | 1200 p. |
Замена кнопки включения | 1200 p. |
Замена кнопки Home | 1200 p. |
Замена основной камеры | 1200 p. |
Замена кнопки громкости | 1200 p. |
Замена передней камеры | 1200 p. |
Замена слухового динамика | 1200 p. |
Замена корпуса | 2000 р. |
Замена полифонического динамика | 1200 р. |
Замена разъема наушников | 1200 p. |
Замена кнопки переключения вибро | 1200 p. |
Замена микрофона | 1200 p. |
Пайка (сложный ремонт) | от 2500 p. |
Замена контролера питания | 3000 p. |
Перепрошивка | 500 p. |
Диагностика | 0 p. |
Замена экрана (дисплея) | 2500р. |
Замена аккумулятора | 1300 р. |
Замена разъема зарядки | 1300 p. |
Замена кнопки включения | 1300 p. |
Замена кнопки Home | 1300 p. |
Замена основной камеры | 1300 p. |
Замена кнопки громкости | 1300 p. |
Замена передней камеры | 1300 p. |
Замена слухового динамика | 1300 p. |
Замена корпуса | 3000 р. |
Замена полифонического динамика | 1300 р. |
Замена разъема наушников | 1300 p. |
Замена кнопки переключения вибро | 1300 p. |
Замена микрофона | 1300 p. |
Пайка (сложный ремонт) | от 2000 p. |
Замена контролера питания | 3500 p. |
Перепрошивка | 500 p. |
Диагностика | 0 p. |
Замена экрана (дисплея) | 2800 р. |
Замена аккумулятора | 1500 р. |
Замена разъема зарядки | 1500 p. |
Замена кнопки включения | 1500 p. |
Замена кнопки Home | 1500 p. |
Замена основной камеры | 1500 p. |
Замена кнопки громкости | 1500 p. |
Замена передней камеры | 1500 p. |
Замена слухового динамика | 1500 p. |
Замена корпуса | 3000 р. |
Замена полифонического динамика | 1500 р. |
Замена разъема наушников | 1500 p. |
Замена кнопки переключения вибро | 1500 p. |
Замена микрофона | 1500 p. |
Пайка (сложный ремонт) | от 2000 p. |
Замена контролера питания | 3500 p. |
Перепрошивка | 500 p. |
Диагностика | 0 p. |
Замена экрана (дисплея) | 3500р. |
Замена аккумулятора | 1600 р. |
Замена разъема зарядки | 1600 p. |
Замена кнопки включения | 1600 p. |
Замена кнопки Home | 1600 p. |
Замена основной камеры | 1600 p. |
Замена кнопки громкости | 1600 p. |
Замена передней камеры | 1600 p. |
Замена слухового динамика | 1600 p. |
Замена корпуса | 4000 р. |
Замена полифонического динамика | 1600 р. |
Замена разъема наушников | 1600 p. |
Замена кнопки переключения вибро | 1600 p. |
Замена микрофона | 1600 p. |
Пайка (сложный ремонт) | от 2500 p. |
Замена контролера питания | 4000 p. |
Перепрошивка | 500 p. |
Диагностика | 0 p. |
Замена экрана (дисплея) | 4000 р. |
Замена аккумулятора | 1700 р. |
Замена разъема зарядки | 1700 p. |
Замена кнопки включения | 1700 p. |
Замена кнопки Home | 1700 p. |
Замена основной камеры | 1700 p. |
Замена кнопки громкости | 1700 p. |
Замена передней камеры | 1700 p. |
Замена слухового динамика | 1700 p. |
Замена корпуса | по запросу. |
Замена полифонического динамика | 1800 р. |
Замена разъема наушников | 1800 p. |
Замена кнопки переключения вибро | 1800 p. |
Замена микрофона | 1800 p. |
Пайка (сложный ремонт) | от 4000 p. |
Замена контролера питания | от 4000 p. |
Перепрошивка | 500 p. |
Диагностика | 0 p. |
Замена экрана (дисплея) | 4000 р. |
Замена аккумулятора | 1800 р. |
Замена разъема зарядки | 1800 p. |
Замена кнопки включения | 1800 p. |
Замена кнопки Home | 1800 p. |
Замена основной камеры | 1800 p. |
Замена кнопки громкости | 1800 p. |
Замена передней камеры | 1800 p. |
Замена слухового динамика | 1800 p. |
Замена корпуса | 3000 р. |
Замена полифонического динамика | 1800 р. |
Замена разъема наушников | 1800 p. |
Замена кнопки переключения вибро | 1800 p. |
Замена микрофона | 1800 p. |
Пайка (сложный ремонт) | от 3000 p. |
Замена контролера питания | от 3500 p. |
Перепрошивка | 500 p. |
Диагностика | 0 p. |
Замена экрана (дисплея) | 3500р. |
Замена аккумулятора | 2000 р. |
Замена разъема зарядки | 2000 p. |
Замена кнопки включения | 2000 p. |
Замена кнопки Home | 2000 p. |
Замена основной камеры | 3000 p. |
Замена кнопки громкости | 2000 p. |
Замена передней камеры | 2000 p. |
Замена слухового динамика | 2000 p. |
Замена корпуса | 3000 р. |
Замена полифонического динамика | 2000 р. |
Замена кнопки переключения вибро | 2000 p. |
Замена разъема наушников | 2000 p. |
Замена микрофона | 2000 p. |
Замена контролера питания | от 3500 p. |
Пайка(сложный ремонт) | от 2500 p. |
Перепрошивка | 500 p. |
Диагностика | 0 p. |
Замена тачскрина/стекла | 2500 р. |
Замена дисплея | 3500 р. |
Замена аккумулятора | 3000 p. |
Правка корпуса (доп.услуга) | от 300 p. |
Замена корпуса | 3000 р. |
Замена разъема питания | 1500 р. |
Замена кнопки Home | 1500 p. |
Защитное стекло | 700 p. |
Замена тачскрина/стекла | 2700 р. |
Замена дисплея | 8000 р. |
Замена аккумулятора | по запросу |
Правка корпуса (доп. услуга) | от 300 руб. |
Замена корпуса | 3500 р. |
Замена разъема питания | 2000 р. |
Замена кнопки home | 2000 p. |
Защитное стекло | 700 p. |
Замена тачскрина/стекла | 3000 р. |
Замена дисплея | 7600 р. |
Замена аккумулятора | 3000 p. |
Правка корпуса (доп.услуга) | от 300 p. |
Замена корпуса | по запросу |
Замена разъема питания | 2000 р. |
Замена кнопки home | 2000 p. |
Защитное стекло | 700 p. |
Другие наши услуги
Почему стоит обратится к нам?
Близко
Мы находимся в центре Санкт-Петербурга в минуте ходьбы от метро Садовая, Спасская, Сенная площадь.
Прозрачно
Цена не меняется во время ремонта, только если в меньшую стоимость. При этом бесплатно устраняем мелкие неисправности.
Быстро
Легкий ремонт за 20-40 минут, сложный 1-3 дня.
Профессионально
Стаж ремонтных работ наших мастеров от 7 лет!
Диагностика бесплатно
Диагностика бесплатная, даже в случае отказа от ремонта.
Гарантия 100 дней
Мы уверены в качестве запчастей и профессионализме наших мастеров, поэтому даем 100 дней гарантии на все виды работ.
Хорошие запчасти
Мы тщательно отбираем поставщиков и выбираем качественные запчасти.
Контроль качества
Каждое устройство проверяется перед выдачей, чтобы максимально сократить повторные обращения.
Как мы работаем
Звонок или заявка
Визит в сервис
Согласование срока и
цены
цены
Ремонт техники
Проверка
Выдача и оплата
Гарантия 100 дней